Quán ăn & nhà hàng · Cách rạp 922 m
CHESHI Kimbap & Tokbokki - Đồ Ăn Hàn Quốc Đống Đa
📍 56 P. Trần Quang Diệu
Chỉ đường trên Google Maps Gọi +84 90 465 65 35
Website: http://cheshi.vn/
Giờ mở cửa
| Thứ 2 | 07:00 – 23:00 |
| Thứ 3 | 07:00 – 23:00 |
| Thứ 4 | 07:00 – 23:00 |
| Thứ 5 | 07:00 – 23:00 |
| Thứ 6 | 07:00 – 23:00 |
| Thứ 7 | 07:00 – 23:00 |
| Chủ nhật | 07:00 – 23:00 |
Món đặc trưng
- Kimbab Bò Bulgogi Trứng Phomai — Bài đăng của quán: 'NHỮNG CHIẾC KIMBAB ĐƯỢC YÊU THÍCH TẠI CHESHI'. Nhóm 'MÓN PHẢI THỬ' trên beFood là phân loại của listing, không ghi làm tuyên bố của quán. (bài đăng của quán, 2026-10-28)
Đặc thù
Đồ ăn Hàn QuốcMở cửa 8h–22h30 mỗi ngày (theo snippet Facebook của quán)
Thực đơn
| Món | Giá | Nguồn |
|---|---|---|
| Lục trà dâu | 80.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Trà xoài nhiệt đới | 80.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Trà mơ hương đào | 84.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap mix | 160.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Tteokbokki Busan phomai | 126.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap thịt nướng | 70.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap bò bulgogi trứng phô mai | 105.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap thịt phô mai | 80.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap thanh cua | 63.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap trứng cuộn | 98.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap cá ngừ | 98.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Maki tempura | 98.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Kimbap bò tôm tempura | 119.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Tteokbokki Busan | 98.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Gà tương tỏi | 126.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Gà cay | 126.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Gà lắc phô mai | 126.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Gà viên chiên tok | 175.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Set khoai gà | 182.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Gà mix 3 vị | 268.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Trà hoa quả Lựu đào | 80.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Trà hoa quả Xí muội | 90.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Cơm rang kim chi | 98.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
| Bibimbab | 98.000₫ | beFood (listing bên thứ ba, không phải website chính thức), 2026-10-28 |
Dữ liệu cập nhật ngày 2026-10-28. Giá và giờ mở cửa có thể thay đổi theo thời gian — mời bạn kiểm tra lại với quán trước khi tới.